競馬予想 無料 2月 東京競馬場開催 共同通信杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
競馬予想 無料 共同通信杯 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1967年2月5日 | ホウゲツオー | 牡3 | 1:25.5 | 加賀武見 | 山岡寿恵次 |
| 第2回 | 1968年2月18日 | タケシバオー | 牡3 | 1:44.3 | 中野渡清一 | 三井末太郎 |
| 第3回 | 1969年2月9日 | ミノル | 牡3 | 1:38.1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第4回 | 1970年2月1日 | タマアラシ | 牡3 | 1:38.5 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第5回 | 1971年2月7日 | ヤシマライデン | 牡3 | 1:50.5 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 |
| 第6回 | 1972年5月7日 | スズボクサー | 牡3 | 1:50.9 | 徳吉一己 | 森末之助 |
| 第7回 | 1973年2月11日 | スピードリッチ | 牡3 | 1:49.6 | 岡部幸雄 | 松永光雄 |
| 第8回 | 1974年2月10日 | カーネルシンボリ | 牡3 | 1:50.9 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第9回 | 1975年2月9日 | カブラヤオー | 牡3 | 1:52.0 | 菅野澄男 | 茂木為二郎 |
| 第10回 | 1976年2月15日 | テンポイント | 牡3 | 1:49.6 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 第11回 | 1977年2月13日 | ヒシスピード | 牡3 | 1:50.1 | 小島太 | 高木嘉夫 |
| 第12回 | 1978年2月12日 | サクラショウリ | 牡3 | 1:50.4 | 小島太 | 久保田彦之 |
| 第13回 | 1979年2月11日 | リキアイオー | 牡3 | 1:50.9 | 星野信幸 | 伊藤竹男 |
| 第14回 | 1980年2月10日 | リンドタイヨー | 牡3 | 1:49.2 | 横山富雄 | 見上恒芳 |
| 第15回 | 1981年2月8日 | トドロキヒホウ | 牡3 | 1:49.2 | 郷原洋行 | 元石孝昭 |
| 第16回 | 1982年2月14日 | サルノキング | 牡3 | 1:49.3 | 田原成貴 | 中村好夫 |
| 第17回 | 1983年2月13日 | ミスターシービー | 牡3 | 1:49.5 | 吉永正人 | 松山康久 |
| 第18回 | 1984年2月12日 | ビゼンニシキ | 牡3 | 1:51.6 | 岡部幸雄 | 成宮明光 |
| 第19回 | 1985年2月10日 | サクラユタカオー | 牡3 | 1:52.7 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 第20回 | 1986年2月9日 | ダイナガリバー | 牡3 | 1:48.7 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 |
| 第21回 | 1987年2月15日 | マイネルダビデ | 牡3 | 1:49.9 | 田原成貴 | 栗田博憲 |
| 第22回 | 1988年2月14日 | ミュゲロワイヤル | 牡3 | 1:47.9 | 蛯沢誠治 | 加藤修甫 |
| 第23回 | 1989年2月12日 | マイネルブレーブ | 牡3 | 1:50.5 | 柴田政人 | 中村広 |
| 第24回 | 1990年2月11日 | アイネスフウジン | 牡3 | 1:49.5 | 中野栄治 | 加藤修甫 |
| 第25回 | 1991年2月10日 | イイデセゾン | 牡3 | 1:48.1 | 田島良保 | 大久保正陽 |
| 第26回 | 1992年2月16日 | エアジョーダン | 牡3 | 1:49.1 | 柴田政人 | 尾形充弘 |
| 第27回 | 1993年2月14日 | マイネルリマーク | 牡3 | 1:48.7 | 大塚栄三郎 | 高橋裕 |
| 第28回 | 1994年2月14日 | ナリタブライアン | 牡3 | 1:47.5 | 南井克巳 | 大久保正陽 |
| 第29回 | 1995年2月13日 | ナリタキングオー | 牡3 | 1:48.8 | 南井克巳 | 中尾謙太郎 |
| 第30回 | 1996年2月11日 | サクラスピードオー | 牡3 | 1:48.2 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 第31回 | 1997年2月9日 | メジロブライト | 牡3 | 1:47.5 | 松永幹夫 | 浅見国一 |
| 第32回 | 1998年2月15日 | エルコンドルパサー | 牡3 | 1:36.9 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 |
| 第33回 | 1999年2月14日 | ヤマニンアクロ | 牡3 | 1:50.2 | 勝浦正樹 | 萩原清 |
| 第34回 | 2000年2月6日 | イーグルカフェ | 牡3 | 1:49.7 | 岡部幸雄 | 小島太 |
| 第35回 | 2001年2月4日 | ジャングルポケット | 牡3 | 1:47.9 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
| 第36回 | 2002年2月3日 | チアズシュタルク | 牡3 | 1:50.4 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 第37回 | 2003年2月9日 | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 1:48.3 | 内田博幸 | 山内研二 |
| 第38回 | 2004年2月8日 | マイネルデュプレ | 牡3 | 1:47.4 | 北村宏司 | 畠山吉宏 |
| 第39回 | 2005年2月6日 | ストーミーカフェ | 牡3 | 1:47.8 | 四位洋文 | 小島太 |
| 第40回 | 2006年2月5日 | アドマイヤムーン | 牡3 | 1:48.4 | 武豊 | 松田博資 |
| 第41回 | 2007年2月4日 | フサイチホウオー | 牡3 | 1:47.7 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 第42回 | 2008年2月11日 | ショウナンアルバ | 牡3 | 1:47.6 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 |
| 第43回 | 2009年2月8日 | ブレイクランアウト | 牡3 | 1:47.3 | 武豊 | 戸田博文 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
この記事にコメントする