忍者ブログ
競馬予想 無料 2月 東京競馬場開催 共同通信杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
| Admin | Res |
<< 04  2024/05  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    06 >>
[1]  [2]  [3]  [4]  [5
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 共同通信杯 レースデータ分析



前走重賞組&キャリア3~5戦の馬が大活躍!



前走の条件別成績を見ると、

前走で重賞を走っていた馬が3着以内馬30頭中17頭を占めており、

率の上でもすべてのカテゴリーで他を圧倒していた。

これに続くのが、3着以内馬8頭を送り出している前走500万下組だ。

一方、
前走でオープン特別を走っていた馬、

そして新馬、未勝利を勝ち上がったばかりの馬は、苦戦傾向にある


前走の条件別成績(過去10年)

前走の条件 成績 勝率 連対率 3着内率
重賞 7-6-4-26 16.3% 30.2% 39.5%
オープン特別 1-1-1-20 4.3% 8.7% 13.0%
500万下 2-3-3-23 6.5% 16.1% 25.8%
新馬、未勝利 0-0-2-15 0% 0% 11.8%
地方のレース 0-0-0-4 0% 0% 0%



次に、通算出走回数別成績を見ると、キャリア3~5戦の馬が、9頭の勝ち馬を含む3着以内馬20頭を送り出す活躍ぶりだ。これに対して、キャリア1、2戦の馬は20頭が出走して、3着に3頭入っているだけだ。デビュー戦や2戦目で見せたパフォーマンスが高く評価されている馬より、重賞戦線でしっかり経験を積んできた馬に注目しよう


通算出走回数別成績(過去10年)

通算出走回数 成績 勝率 連対率 3着内率
1、2戦 0-0-3-17 0% 0% 15.0%
3~5戦 9-6-5-42 14.5% 24.2% 32.3%
6~9戦 1-4-2-25 3.1% 15.6% 21.9%
10戦以上 0-0-0-4 0% 0% 0%





タグ:競馬予想 無料  ゲーム
PR
競馬予想 無料 共同通信杯 レースデータ分析



同距離の重賞好走馬に注目!


共同通信杯以前に開催された、

芝1600m以上の2~3歳重賞で1~5着に入った馬が、

共同通信杯に出走してきた際の成績を各レースごとに集計したところ、

東京スポーツ杯2歳S、札幌2歳Sといった、

芝1800mの重賞で好走した馬の活躍が目立った。

特に札幌2歳Sで5着以内だった馬は、

出走した5頭のうち4頭が勝利している。

共同通信杯と同じ芝1800mの距離で開催された重賞の好走馬は、

忘れずにチェックしておきたいところだ


共同通信杯以前に開催された、芝1600m以上の2~3歳重賞で5着以内に入った馬の、共同通信杯における成績(過去10年)


レース名 距離 成績 勝率 連対率 3着内率
札幌2歳S 芝1800m 4-0-0-1 80.0% 80.0% 80.0%
東京スポーツ杯2歳S 芝1800m 2-3-2-4 18.2% 45.5% 63.6%
芝1800m重賞  計   6-3-2-5 37.5% 56.3% 68.8%
ラジオNIKKEI杯2歳S 芝2000m 3-0-0-4 42.9% 42.9% 42.9%
京成杯 芝2000m 1-2-0-4 14.3% 42.9% 42.9%
芝2000m重賞  計   4-2-0-8 28.6% 42.9% 42.9%
朝日杯フューチュリティS 芝1600m 1-2-1-4 12.5% 37.5% 50.0%
シンザン記念 芝1600m 1-1-2-2 16.7% 33.3% 66.7%
デイリー杯2歳S 芝1600m 0-1-0-2 0% 33.3% 33.3%
新潟2歳S 芝1600m 0-0-0-1 0% 0% 0%
芝1600m重賞  計   2-4-3-9 11.1% 33.3% 50.0%




タグ:競馬予想 無料  ゲーム

競馬予想 無料 共同通信杯 歴代優勝馬


回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1967年2月5日 ホウゲツオー 牡3 1:25.5 加賀武見 山岡寿恵次
第2回 1968年2月18日 タケシバオー 牡3 1:44.3 中野渡清一 三井末太郎
第3回 1969年2月9日 ミノル 牡3 1:38.1 保田隆芳 尾形藤吉
第4回 1970年2月1日 タマアラシ 牡3 1:38.5 吉永正人 松山吉三郎
第5回 1971年2月7日 ヤシマライデン 牡3 1:50.5 伊藤正徳 尾形藤吉
第6回 1972年5月7日 スズボクサー 牡3 1:50.9 徳吉一己 森末之助
第7回 1973年2月11日 スピードリッチ 牡3 1:49.6 岡部幸雄 松永光雄
第8回 1974年2月10日 カーネルシンボリ 牡3 1:50.9 野平祐二 野平省三
第9回 1975年2月9日 カブラヤオー 牡3 1:52.0 菅野澄男 茂木為二郎
第10回 1976年2月15日 テンポイント 牡3 1:49.6 鹿戸明 小川佐助
第11回 1977年2月13日 ヒシスピード 牡3 1:50.1 小島太 高木嘉夫
第12回 1978年2月12日 サクラショウリ 牡3 1:50.4 小島太 久保田彦之
第13回 1979年2月11日 リキアイオー 牡3 1:50.9 星野信幸 伊藤竹男
第14回 1980年2月10日 リンドタイヨー 牡3 1:49.2 横山富雄 見上恒芳
第15回 1981年2月8日 トドロキヒホウ 牡3 1:49.2 郷原洋行 元石孝昭
第16回 1982年2月14日 サルノキング 牡3 1:49.3 田原成貴 中村好夫
第17回 1983年2月13日 ミスターシービー 牡3 1:49.5 吉永正人 松山康久
第18回 1984年2月12日 ビゼンニシキ 牡3 1:51.6 岡部幸雄 成宮明光
第19回 1985年2月10日 サクラユタカオー 牡3 1:52.7 小島太 境勝太郎
第20回 1986年2月9日 ダイナガリバー 牡3 1:48.7 増沢末夫 松山吉三郎
第21回 1987年2月15日 マイネルダビデ 牡3 1:49.9 田原成貴 栗田博憲
第22回 1988年2月14日 ミュゲロワイヤル 牡3 1:47.9 蛯沢誠治 加藤修甫
第23回 1989年2月12日 マイネルブレーブ 牡3 1:50.5 柴田政人 中村広
第24回 1990年2月11日 アイネスフウジン 牡3 1:49.5 中野栄治 加藤修甫
第25回 1991年2月10日 イイデセゾン 牡3 1:48.1 田島良保 大久保正陽
第26回 1992年2月16日 エアジョーダン 牡3 1:49.1 柴田政人 尾形充弘
第27回 1993年2月14日 マイネルリマーク 牡3 1:48.7 大塚栄三郎 高橋裕
第28回 1994年2月14日 ナリタブライアン 牡3 1:47.5 南井克巳 大久保正陽
第29回 1995年2月13日 ナリタキングオー 牡3 1:48.8 南井克巳 中尾謙太郎
第30回 1996年2月11日 サクラスピードオー 牡3 1:48.2 小島太 境勝太郎
第31回 1997年2月9日 メジロブライト 牡3 1:47.5 松永幹夫 浅見国一
第32回 1998年2月15日 エルコンドルパサー 牡3 1:36.9 的場均 二ノ宮敬宇
第33回 1999年2月14日 ヤマニンアクロ 牡3 1:50.2 勝浦正樹 萩原清
第34回 2000年2月6日 イーグルカフェ 牡3 1:49.7 岡部幸雄 小島太
第35回 2001年2月4日 ジャングルポケット 牡3 1:47.9 角田晃一 渡辺栄
第36回 2002年2月3日 チアズシュタルク 牡3 1:50.4 藤田伸二 山内研二
第37回 2003年2月9日 ラントゥザフリーズ 牡3 1:48.3 内田博幸 山内研二
第38回 2004年2月8日 マイネルデュプレ 牡3 1:47.4 北村宏司 畠山吉宏
第39回 2005年2月6日 ストーミーカフェ 牡3 1:47.8 四位洋文 小島太
第40回 2006年2月5日 アドマイヤムーン 牡3 1:48.4 武豊 松田博資
第41回 2007年2月4日 フサイチホウオー 牡3 1:47.7 安藤勝己 松田国英
第42回 2008年2月11日 ショウナンアルバ 牡3 1:47.6 蛯名正義 二ノ宮敬宇
第43回 2009年2月8日 ブレイクランアウト 牡3 1:47.3 武豊 戸田博文






タグ:競馬予想 無料  ゲーム
前のページ     HOME     次のページ
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
きょうどうつうしんはい
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
P R

Powered by Ninja Blog    Material by cherish    Template by Temp* factory
Copyright (c)競馬予想 無料【共同通信杯】GIII~競馬予想データCLUB~ All Rights Reserved.


忍者ブログ [PR]